GLPA Sponsors: 2011-12
![]() |
The Great Lakes Planetarium Association acknowledges the following companies and organizations for their generous support in Fiscal Year 2011-12: |
Parallel Universe Sponsors ($2,800+)
| Evans & Sutherland | www.es.com |
| Spitz, Inc. | www.spitzinc.com |
Universe Sponsors ($1,400 - $2,799)
| Ash Enterprises International, Inc. | www.ash-enterprises.com |
| Astro-Tec Mfg., Inc. | www.astro-tec.com |
| Bowen Technovation | www.bowentechnovation.com |
| Carl Zeiss/Seiler Instruments | www.zeiss.de/planetariums |
| Digitalis Education Solutions, Inc. | www.digitaliseducation.com |
| East Coast Control Systems | www.eastcoastcontrol.com |
| GOTO, Inc. | www.goto.co.jp/english |
| Konica Minolta Planetarium Co. | www.konicaminolta.com/planetarium |
| Sky-Skan, Inc. | www.skyskan.com |
Galaxy Sponsors ($900 - $1,399)
| Global Immersion | www.globalimmersion.com |
Solar System Sponsors ($600 - $899)
| Audio Visual Imagineering, Inc. | www.av-imagineering.com |
| ChromaCove, LLC | www.chromacove.com |
| Dome 3D, LLC | www.dome3d.com |
| Hubble Space Telescope Science Institute | hubblesource.stsci.edu |
| Milwaukee Public Museum (Soref Planetarium) | www.mpm.edu/planetarium |
| Prismatic Magic Laser Programs | www.prismaticmagic.com |
| SCISS AB | www.scalingtheuniverse.com |
| Sudekum Planetarium Adventure Science Center | www.sudekumplanetarium.com |
Note: if you would like to support our next conference, or if you have questions about supporting our conference, please contact our Development Chair.

